LV Brandenburg - Bestenliste 2010
M ä n n e r
Stand 18.10.2010
100m LR: 10,22 Klaus-Dieter Kurrat (ASK Potsdam) -  06.08.1976  Karl-Marx-Stadt
10,79  +0,4   Wobeto, Philipp 1991 SC Potsdam 22.07. Berlin 1 8999
10,82  -0,2   Böhrenz, Marius 1991 SC Potsdam 05.06. Regensburg 2 1479
11,00  0,0   Mählmann, René 1993 SC Potsdam 26.06. Berlin 3 166
11,00  0,0   Hahn, Martin 1992 SC Potsdam 26.06. Berlin 2 1504
11,02  +1,6   Schneider, Tobias 1985 SC Potsdam 05.05. Potsdam 1 1769
11,10  +1,6   Steenman, Niklas 1989 SC Potsdam 05.05. Potsdam 2 1766
11,17  +1,1   Konzagk, Nick 1991 LC Cottbus 12.05. Cottbus 1 1492
11,24  +0,8   Möller, Philip-John 1984 SC Potsdam 19.05. Potsdam 1 1773
11,31  -0,6   Maidhof, Felix 1992 SC Potsdam 27.08. Potsdam MK 7339
11,32  +0,2   Arndt, Danny 1991 Ludwigsfelder Leichtathleten 08.07. Berlin 1 8298
200m LR: 20,42 Hans-Joachim Zenk (ASK Potsdam) -  13.06.1974  Potsdam
21,42  +1,4   Kriese, Maximilian 1990 SC Potsdam 15.08. Regensburg 6 5359
21,73  -0,5   Schneider, Tobias 1985 SC Potsdam 20.06. Potsdam VL 1806
21,92  -0,1   Schneider, Thomas 1988 SC Potsdam 22.05. München 8 1798
21,94  0,0   Leow, Björn 1988 SC Potsdam 19.05. Potsdam 1 1820
21,99  +0,2   Wennin, Martin 1990 LC Cottbus 15.08. Regensburg 12 5659
22,19  +0,6   Wobeto, Philipp 1991 SC Potsdam 22.07. Berlin 1 8997
22,36  +2,0   Konzagk, Nick 1991 LC Cottbus 12.05. Cottbus 1 1526
22,39  +1,4   Steenman, Niklas 1989 SC Potsdam 05.05. Potsdam 2 1805
22,50  +1,4   Böhrenz, Marius 1991 SC Potsdam 05.05. Potsdam 3 1525
22,76  +1,0   Patzig, Tim 1994 LC Cottbus 08.08. Ulm 16 4659
400m LR: 44,87 Frank Schaffer (ASK Potsdam) -  30.07.1980  Moskau / SOV
46,03     Schneider, Thomas 1988 SC Potsdam 05.06. Regensburg 1 1830
47,57     Kriese, Maximilian 1990 SC Potsdam 29.05. Friedberg 1 1834
48,33     Schneider, Tobias 1985 SC Potsdam 05.06. Regensburg 10 1841
48,73     Leow, Björn 1988 SC Potsdam 04.07. Berlin 3 1853
49,78     Steenman, Niklas 1989 SC Potsdam 29.05. Hermsdorf 5 1838
50,12     Maidhof, Felix 1992 SC Potsdam 27.08. Potsdam MK 7659
50,16     Handt, Florian 1991 SC Potsdam 22.05. München 10 1540
50,80     Kleeblatt, Marcel 1991 LC Cottbus 27.06. Berlin 2 1544
50,93     Schmacht, Christian 1992 SC Potsdam 08.07. Potsdam MK 1537
50,94     Naumann, Conrad 1990 SV Linde Schönewalde 09.07. Helsingborg/SWE 10 8349
800m LR: 1:43,84 Olaf Beyer (ASK Potsdam) -  31.08.1978  Prag / CZE
1:55,59     Kleeblatt, Marcel 1991 LC Cottbus 05.06. Regensburg 5 1554
1:57,19     Peper, Michael 1992 SC Potsdam 22.07. Berlin 3 9001
1:57,44     Naumann, Conrad 1990 SV Linde Schönewalde 09.07. Helsingborg/SWE 1 8350
1:57,84     Schäfer, Michael 1993 LC Cottbus 26.06. Berlin 3 398
1:58,22     Deboy, George 1989 SC Potsdam 19.06. Potsdam 8 1865
1:58,92     Krüger, Benedikt 1993 SV Linde Schönewalde 09.07. Helsingborg/SWE 4 8340
2:00,11     Riege, Marco 1993 Potsdamer Laufclub 13.05. Berlin 1 8281
2:00,82     Becker, Jan-Ole 1994 Mahlower SV 1977 26.06. Berlin 4 390
2:01,74     Kley, Christian 1993 LC Cottbus 26.05. Cottbus 1 400
2:03,91     Odjidja, Thorell 1994 SC Potsdam 19.05. Potsdam 1 411
1000m LR: 2:16,78 Jens-Peter Herold (ASK Potsdam) -  30.07.1989  Berlin
2:38,39     Pagel, Laurenz 1995 LC Cottbus 26.06. Berlin 1 433
2:39,68     Kley, Christian 1993 LC Cottbus 17.06. Löwenberg MK 422
2:41,37     Alte, Richard 1993 SC Potsdam 20.09. Berlin MK 8790
2:44,75     Rönsch, Christian 1995 LC Cottbus 05.06. Regensburg 2 424
2:45,20     Kleeblatt, Marcel 1991 LC Cottbus 19.05. Cottbus 1 1559
2:45,64     Brembach, Nils 1993 SC Potsdam 17.06. Löwenberg MK 421
2:46,09     Odjidja, Thorell 1994 SC Potsdam 21.04. Potsdam 1 439
2:47,41     Jäger, Michael 1995 Ludwigsfelder Leichtathleten 10.06. Berlin 2 8296
2:47,41     Hannemann, Phillip 1995 LC Cottbus 26.06. Berlin 2 440
2:52,50     Dietrich, Alexander 1994 SC Trebbin 19.05. Potsdam 1 419
1500m LR: 3:33,28 Jens-Peter Herold (ASK Potsdam) -  20.08.1987  Potsdam
3:49,54     Liebach, Hannes 1987 LC Cottbus 22.05. Zeven 2 1878
3:56,28     Hendtke, Stefan 1991 SC Potsdam 05.06. Regensburg 20 1564
3:57,78     Schenk, Sebastian 1992 SSV Jüterbog 1990 27.06. Berlin 1 1573
4:07,31     Schäfer, Michael 1993 LC Cottbus 07.08. Ulm 8 4799
4:07,55     Deboy, George 1989 SC Potsdam 20.06. Potsdam 9 1877
4:10,44     Kleeblatt, Marcel 1991 LC Cottbus 20.06. Potsdam 11 1570
4:12,41     Alte, Richard 1993 SC Potsdam 27.06. Berlin 4 486
4:12,73     Kley, Christian 1993 LC Cottbus 05.06. Regensburg 9 472
4:12,78     Becker, Jan-Ole 1994 Mahlower SV 1977 27.06. Berlin 5 456
4:13,16     Wienigk, Kolja 1993 LC Cottbus 05.06. Regensburg 10 461
Meile LR: 3:49,22 Jens-Peter Herold (ASK Potsdam) -  02.07.1988  Oslo / NOR
4:17,10     Liebach, Hannes 1987 LC Cottbus 01.05. Berlin 2 1889
3000m LR: 7:49,40 Bernd Dießner (ASK Potsdam) -  03.06.1970  Potsdam
8:52,77     Schenk, Sebastian 1992 SSV Jüterbog 1990 19.05. Potsdam 2 1576
9:18,09     Rönsch, Christian 1995 LC Cottbus 27.06. Berlin 1 497
9:26,54     Wienigk, Kolja 1993 LC Cottbus 19.05. Potsdam 2 493
9:29,40     Kley, Christian 1993 LC Cottbus 19.05. Potsdam 3 495
9:32,88     Schroeder, Jan 1993 SC Potsdam 19.05. Potsdam 4 513
9:39,67     Buhlheller, Alec 1993 Potsdamer Laufclub 19.05. Potsdam 6 494
9:51,00     Müller, Oliver 1976 Potsdamer Laufclub 13.05. Nova Paka/CZE MK 9111
9:51,71     Bulheller, Andre 1993 Potsdamer Laufclub 19.05. Potsdam 10 508
9:51,73     Naumann, Lucas 1993 SV Linde Schönewalde 09.07. Helsingborg/SWE 3 8352
9:55,65     Riege, Marco 1993 Potsdamer Laufclub 19.05. Potsdam 12 502
5000m LR: 13:30,40 Stephan Freigang (LC Cottbus) -  09.06.1993  Arnsberg/Hüsten
14:48,44     Hendtke, Stefan 1991 SC Potsdam 06.08. Ulm 4 4379
15:13,48     Hintz, Marco 1987 LC Cottbus 19.06. Potsdam 2 1891
15:52,87     Schenk, Sebastian 1992 SSV Jüterbog 1990 11.04. Berlin 1 1578
17:22,43     Müller, Oliver 1976 Potsdamer Laufclub 13.05. Nova Paka/CZE MK 9114
18:18,0 Hz    Bauer, Albrecht 1964 VfL Brandenburg 11.06. Brandenburg 2 1894
18:29,23     Kreemke, Wolfgang 1955 ESV Lok Potsdam 13.05. Nova Paka/CZE MK 9098
18:55,11     Köpke, Matthias 1956 WSG 1981 Königs Wusterhausen 30.05. Berlin 2 1895
19:11,4 Hz    Heyder, René 1968 Potsdamer Laufclub 11.06. Brandenburg 3 1901
19:24,06     Buhlheller, Andreas 1965 Potsdamer Laufclub 30.05. Berlin 3 1898
19:30,40     Schramm, Andreas 1962 Kleinmachnower Lauf-Club 30.05. Berlin 4 1896
10000m LR: 27:43,89 Frank Heine (ASK Potsdam) -  31.05.1986  Jena
35:57,17     Müller, Oliver 1976 Potsdamer Laufclub 13.05. Nova Paka/CZE MK 9116
37:09,54     Möller, Bodo 1961 Potsdamer Laufclub 11.04. Berlin 4 1908
37:23,55     Beile, Andy 1969 KSC Strausberg 11.04. Berlin 4 1905
37:24,2 Hz    Linke, Falk 1981 TLV Rangsdorf 14.04. Berlin 1 1910
37:59,44     Kreemke, Wolfgang 1955 ESV Lok Potsdam 13.05. Nova Paka/CZE MK 9099
39:35,51     Heyder, René 1968 Potsdamer Laufclub 11.04. Berlin 6 1911
40:59,83     Engert, Reinhardt 1950 SV Stahl Hennigsdorf 11.04. Berlin 1 1904
42:42,7 Hz    Schramm, Andreas 1962 Kleinmachnower Lauf-Club 24.06. Berlin 5 1909
44:43,92     Balmer, Sven 1963 Potsdamer Laufclub 13.05. Nova Paka/CZE MK 9091
44:44,25     Bathe, Lothar 1937 SV Stahl Hennigsdorf 11.04. Berlin 1 1907
10kmStraße LR: 29:23 Stephan Freigang (LC Cottbus) -  26.04.1998  Korschenbroich
32:09     Hintz, Marco 1987 LC Cottbus 11.09. Ohrdruf 42 8378
34:37     Deboy, George 1989 SC Potsdam 11.09. Ohrdruf 47 8376
34:42     Schenk, Sebastian 1992 SSV Jüterbog 1990 21.03. Spandau-Falkensee 3 1579
35:44     Brembach, Nils 1993 SC Potsdam 21.03. Spandau-Falkensee 1 517
36:04     Götte, Jürgen 1959 ESV Lok Potsdam 21.03. Spandau-Falkensee 32 1921
36:08     Aris, Stephan 1968 Kleinmachnower Lauf-Club 21.03. Spandau-Falkensee 33 1919
36:35     Klatt, Fabian 1990 LLG Luckenwalde 11.09. Ohrdruf 62 8377
36:51     Brosius, Burkhard 1962 Potsdamer Laufclub 21.03. Spandau-Falkensee 42 1916
36:56     Herke, Wolfgang 1963 BSG Pneumant Fürstenwalde 21.03. Spandau-Falkensee 44 1920
37:06     Buhlheller, Alec 1993 Potsdamer Laufclub 21.03. Spandau-Falkensee 3 516
37:06     Barduhn, Alexander 1969 Kleinmachnower Lauf-Club 31.07. Berlin 93 8903
10kmStraßeMannschaft
1:52:20     Kleinmachnower Lauf-Club Aris,S 68  Barduhn,A 69 21.03. Spandau-Falkensee 12 1935
Ebner,J 66  
1:52:33     Potsdamer Laufclub Brosius,B 62  Buhlheller,A 93 21.03. Spandau-Falkensee 13 1936
Rathenow,J 85  
1:55:52     Potsdamer Laufclub Buhlheller,A 93  Riege,D 93 21.03. Spandau-Falkensee 1 520
Riege,D 93  
1:56:22     ESV Lok Potsdam Götte,J 59  Kreemke,W 55 21.03. Spandau-Falkensee 17 1937
Männecke,W 60  
1:58:44     BSG Pneumant Fürstenwalde Herke,W 63  Otto,A 65 21.03. Spandau-Falkensee 21 1938
Bergholz,J 63  
1:58:45     Potsdamer Laufclub Riege,D 93  Beyer,O 57 21.03. Spandau-Falkensee 22 1939
Riege,D 93  
Halbmarathon LR: 1:00:36 Stephan Freigang (LC Cottbus) -  14.03.1993  Lissabon / POR
1:14:14     Seher, Daniel 1982 LC Cottbus 05.09. Berlin 7 8263
1:17:56     Götte, Jürgen 1959 ESV Lok Potsdam 28.03. Berlin 116 1945
1:19:01     Mahrenholz, Torsten 1962 Potsdamer Laufclub 28.03. Berlin 136 1952
1:19:14     Brosius, Burkhard 1962 Potsdamer Laufclub 28.03. Berlin 145 1943
1:22:26     Matthews, Johannes 1962 Potsdamer Laufclub 28.03. Berlin 241 1942
1:22:39     Löchel, Thomas 1974 MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 28.03. Berlin 250 1977
1:23:17     Schmidt, Maximilian 1990 OSC Potsdam 29.08. Berlin 32 8235
1:23:22     Beile, Andy 1969 KSC Strausberg 28.03. Berlin 282 1941
1:24:28     Schütt, Andreas 1964 Team Oberhavel 05.09. Berlin 61 8262
1:24:39     Ebner, Jürgen 1966 Kleinmachnower Lauf-Club 28.03. Berlin 360 1950
Marathon LR: 2:09:45 Stephan Freigang (SC Cottbus) -  30.09.1990  Berlin
2:33:49     Hansen, Helge 1977 LC Cottbus 09.05. Mainz 21 2001
2:34:03     Könnicke, Peter 1969 LC Cottbus 09.05. Mainz 23 2002
2:34:43     Hähnel, Hannes 1986 LC Cottbus 09.05. Mainz 25 1986
2:35:15     Seher, Daniel 1982 LC Cottbus 26.09. Berlin 89 8876
2:38:40     Senczyszyn, Zoltan 1984 LC Cottbus 09.05. Mainz 36 1999
2:43:07     Götte, Jürgen 1959 ESV Lok Potsdam 26.09. Berlin 204 8854
2:45:17     Bublak, Raymond 1970 WSG 1981 Königs Wusterhausen 26.09. Berlin 271 8847
2:47:08     Brosius, Burkhard 1962 Potsdamer Laufclub 26.09. Berlin 321 8846
2:50:49     Matthews, Johannes 1962 Potsdamer Laufclub 26.09. Berlin 486 8863
2:51:26     Tilgner, Mike 1969 Fun&Run Oberhavel 26.09. Berlin 513 8879
MarathonMannschaft
7:42:35     LC Cottbus Hansen,H 77  Könnicke,P 69 09.05. Mainz 4 2006
Hähnel,H 86  
100km LR: 6:54:08 Gerhard Baumann (Einh. Brandenburg) -  06.11.1977  Kosice / CZE
7:58:13     Aris, Stephan 1968 Kleinmachnower Lauf-Club 11.06. Biel/SUI 6 2011
8:56:28     Scheffler, Jens 1967 BSG Pneumant Fürstenwalde 20.03. Kienbaum 8 2012
9:11:52     Hopp, Michael 1960 ESV Lok Potsdam 20.03. Kienbaum 10 2007
9:35:35     Muhs, Matthias 1962 TV Fürstenwalde 20.03. Kienbaum 14 2009
10:48:56     Janiszewski, Günther 1958 TV Fürstenwalde 20.03. Kienbaum 30 2010
12:33:16     Hanke, Werner 1950 LWV Potsdam 11.06. Biel/SUI 520 2013
110mHürden LR: 13,34 Sven Göhler (LG Potsdam LSH) -  30.08.1995  Königs Wusterhausen
16,23  +0,3   Oelmann, Erik 1989 SC Potsdam 19.05. Potsdam 1 2015
19,17  +0,3   Kubiack, Sandro 1988 SC Potsdam 19.05. Potsdam 2 2014
22,34  oW   Pfaender, Mathias 1971 SSV Hohen Neuendorf 28.08. Berlin MK 9037
400mHürden LR: 49,34 Christian Rudolph (SC Cottbus) -  12.08.1971  Helsinki / FIN
52,14     Handt, Florian 1991 SC Potsdam 03.07. Mannheim 5 1599
55,90     Richert, Michel 1992 SSV Einheit Perleberg 23.05. Zeven 2 1547
77,68     Schramm, Andreas 1962 Kleinmachnower Lauf-Club 24.04. Berlin 1 8978
88,18     Pfaender, Mathias 1971 SSV Hohen Neuendorf 03.07. Hohen Neuendorf MK 2018
2000mHindernis
6:00,79     Schenk, Sebastian 1992 SSV Jüterbog 1990 07.08. Ulm 7 4819
6:28,57     Wienigk, Kolja 1993 LC Cottbus 04.07. Berlin 4 542
6:42,64     Becker, Jan-Ole 1994 Mahlower SV 1977 04.07. Berlin 7 540
6:47,33     Riege, Dennis 1993 Potsdamer Laufclub 04.07. Berlin 8 546
6:51,26     Buhlheller, Alec 1993 Potsdamer Laufclub 20.06. Potsdam 3 544
3000mHindernis LR: 8:19,80 Jürgen Straub (ASK Potsdam) -  25.06.1975  Oslo / NOR
8:50,84     Liebach, Hannes 1987 LC Cottbus 30.05. Cottbus 4 2019
9:26,78     Schenk, Sebastian 1992 SSV Jüterbog 1990 05.06. Regensburg 13 1606
9:45,22     Hirt, Fabian 1988 WG Potsdam 29.05. Friedberg 5 2021
13:49,95     Engert, Reinhardt 1950 SV Stahl Hennigsdorf 20.06. Potsdam 5 2020
4x100m LR: 39,6 ASK Potsdam - 06.06.1968  Erfurt
42,02     SC Potsdam Schmacht,C 92  Mählmann,R 93 08.08. Ulm VL 5039
Hahn,M 92  Wobeto,P 91
43,63     LC Cottbus Daschkewitsch,A 92  Konzagk,N 91 19.06. Potsdam 5 1609
Zurawski,J 92  Kaleve,H 91
44,08     Sportschule Potsdam Rantzsch,F 93  Nagrelli,A 94 20.09. Berlin MK 8839
Hischer,L 94  Mählmann,R 93
46,54     Pückler-Gymnasium Cottbus Fertig,E 93  Kulisch,J 93 17.06. Löwenberg MK 578
Patzig,T 94  Wacke,M 93
46,56     Sportschule Potsdam Odjidja,T 94  Borchert,B 95 20.09. Berlin MK 8840
Ceranski,M 94  Alte,R 93
46,58     LC Cottbus Leitlauf,T 94  Thinius,J 93 17.06. Löwenberg MK 576
Wack,C 93  Wohlgethan,T 93
46,65     GAG Perleberg Thonagel,M 93  Behn,R 93 09.06. Wittenberge MK 551
Eckwert,L 95  Schlestein,M 93
46,75     OSZ Hennigsdorf Dräger,S 91  Frielinghaus,G 91 23.09. Löwenberg MK 9119
Hass,R 91  Sander,T 90
47,02     MCG Hohen Neuendorf Alsdorf,Y 93  Zimmermann,M 94 23.09. Löwenberg MK 9120
Lehmann,A 91  Loge,D 89
47,10     SC Potsdam Hübener,T 95  Grambow,M 95 26.06. Berlin 1 591
Adeberg,E 96  Fröbel,O 96
4x400m LR: 3:05,94 ASK Potsdam - 22.08.1985  Bydgoszcz / POL
3:10,44     SC Potsdam Kriese,M 90  Leow,B 88 15.08. Regensburg 1 5699
Handt,F 91  Schneider,T 88
3x1000m LR: 7:27,4 SC Potsdam - 03.10.1965  Zeitz
7:45,22     SC Potsdam Alte,R 93  Peper,M 92 17.07. Braunschweig 15 1610
Hendtke,S 91  
7:53,33     LC Cottbus Kley,C 93  Schäfer,M 93 30.05. Berlin 2 1612
Kleeblatt,M 91  
8:21,47     Potsdamer Laufclub Riege,M 93  Buhlheller,A 93 30.05. Berlin 2 593
Buhlheller,A 93  
8:25,18     LC Cottbus Hannemann,P 95  Fleege,F 45 30.05. Berlin 1 595
Pagel,L 95  
8:43,46     Potsdamer Laufclub Riege,D 93  Schmidt,D 93 30.05. Berlin 4 594
Riege,D 93  
8:55,06     SC Potsdam Koplin,J 95  Hübener,T 95 30.05. Berlin 2 596
Kobel,F 96  
9:14,22     LC Cottbus Nsingi,R 96  Lehmann,M 96 30.05. Berlin 3 597
Trenn,F 96  
9:34,48     RSV Eintracht Stahnsdorf Frenzel,M 95  Linde,S 95 30.05. Berlin 4 598
Krüsemann,L 96  
9:41,33     SG Vehlefanz Stötzel,T 96  Bethge,M 97 30.05. Berlin 5 599
Schimmel,F 96  
9:42,69     VfL Brandenburg Hoffmann,D 95  Haas,J 96 30.05. Berlin 6 600
Lehmeyer,G 96  
10000mBahngehen LR: 38:12,13 Ronald Weigel (ASK Potsdam) -  11.05.1986  Potsdam
40:49,43     Linke, Christopher 1988 SC Potsdam 17.07. Braunschweig 2 2031
42:33,31     Pohle, Hagen 1992 SC Potsdam 23.07. Moncton/CAN 11 1613
43:33,69     Gloger, Nils Christopher 1990 SC Potsdam 17.07. Braunschweig 5 2030
47:07,38     Dermitzel, Tom 1990 SC Potsdam 11.04. Berlin 1 2029
48:26,80     Möckel, Max 1990 SC Potsdam 15.08. Regensburg 3 5439
1:04:43,41     Tjudjumow, Jewlampi 1942 SV Stahl Hennigsdorf 11.04. Berlin 3 2028
10kmGehen
41:15     Pohle, Hagen 1992 SC Potsdam 10.04. Podebrady/CZE 1 1614
49:08     Dermitzel, Tom 1990 SC Potsdam 28.03. Berlin 1 2033
1:09:29     Tjudjumow, Jewlampi 1942 SV Stahl Hennigsdorf 30.05. Naumburg 10 2032
20kmGehen LR: 1:19:56 Ronald Weigel (ASK Potsdam) -  27.07.1984  Berlin
1:27:25     Linke, Christopher 1988 SC Potsdam 30.05. Naumburg 4 2039
1:29:27     Gloger, Nils Christoper 1990 SC Potsdam 10.04. Podebrady/CZE 14 2036
1:39:16     Möckel, Max 1990 SC Potsdam 30.05. Naumburg 7 2034
1:39:16     Dermitzel, Tom 1990 SC Potsdam 30.05. Naumburg 8 2035
20kmGehenMannschaft
4:40:37     SC Potsdam Linke,C 88  Gloger,N 90 30.05. Naumburg 2 2040
Möckel,M 90  
50kmGehen LR: 3:37:46 Andreas Ern (SC Potsdam) -  27.08.2003  Paris / FRA
3:53:24     Linke, Christopher 1988 SC Potsdam 27.03. Dudince/SVK 5 2041
Hoch LR: 2,31 Jörg Freimuth (ASK Potsdam) -  31.07.1980  Moskau / SOV
2,20     Bräutigam, Oliver 1990 SC Potsdam 12.06. Bydgoszcz/POL 1 2042
2,04     Goldmann, Danny 1992 SC Potsdam 08.07. Potsdam MK 1621
1,96     Hoffmann, Tobias 1992 SG Chemie Erkner 26.06. Berlin 1 1624
1,95     Marten, Florian 1986 WG Potsdam 29.05. Friedberg 4 2051
1,92     Sieboldt, Julius 1993 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt 04.07. Berlin 3 620
1,90     Thonagel, Sven 1987 SSV Einheit Perleberg 22.05. Perleberg 1 2058
1,90     Zschieschang, Paul 1993 LC Cottbus 17.06. Löwenberg MK 625
1,85     Rantzsch, Florian 1993 SC Potsdam 17.06. Löwenberg MK 614
1,85     Illig, Heiko 1970 SV Medizin Eberswalde 12.09. Löwenberg 1 8545
1,83     Wack, Clemens 1993 LC Cottbus 19.06. Potsdam 5 629
Stab LR: 5,50 Rainer Lewin (ASK Potsdam) -  16.05.1988  Potsdam
5,21     Paech, Carlo 1992 SV electronic Hohen Neuendorf 13.05. Berlin 1 1640
4,30     Maidhof, Felix 1992 SC Potsdam 23.05. Bernhausen MK 1636
4,10     Ceranski, Max 1994 SC Potsdam 22.05. Holzminden 6 835
4,00     Goldmann, Danny 1992 SC Potsdam 09.07. Potsdam MK 1643
4,00     Teetz, Christopher 1991 SC Potsdam 28.08. Potsdam MK 7939
3,60     Kuehne, Max 1995 LC Cottbus 19.06. Potsdam 4 850
3,60     Rantzsch, Florian 1993 SC Potsdam 09.07. Potsdam MK 839
3,60     Schmacht, Christian 1992 SC Potsdam 28.08. Potsdam MK 7959
3,50     Stoll, Jan 1993 SV Medizin Eberswalde 11.09. Löwenberg 4 8719
3,20     Schraepler, Patrick 1993 SV Medizin Eberswalde 24.04. Berlin 4 8979
3,20     Ehrentraut, Christopher 1995 SV Linde Schönewalde 16.05. Königs Wusterhausen MK 842
3,20     Borchert, Benjamin 1995 LC Jüterbog 16.05. Königs Wusterhausen MK 859
3,20     Schneider, Felix 1995 LC Cottbus 19.06. Potsdam 7 854
Weit LR: 8,10 Peter Rieger (ASK Potsdam) -  28.05.1980  Berlin
6,86  oW   Horn, Christopher 1991 SC Potsdam 22.05. Perleberg 1 1649
6,79  +1,1   Mählmann, René 1993 SC Potsdam 03.07. Berlin 2 1033
6,78  oW   Goldmann, Danny 1992 SC Potsdam 04.09. Rathenow 1 8394
6,73  oW   Wenzel, Manuel 1986 VfL Rathenow 04.09. Rathenow aW 8412
6,66  +1,3   Schmacht, Christian 1992 SC Potsdam 20.06. Potsdam 7 1644
6,62  oW   Wack, Clemens 1993 LC Cottbus 17.06. Löwenberg MK 880
6,51  +0,1   Maidhof, Felix 1992 SC Potsdam 22.05. Bernhausen MK 1654
6,49  -1,1   Sander, Tom 1990 OSZ Hennigsdorf 22.09. Löwenberg MK 9127
6,46  -1,1   Rodewald, Stefan 1992 Strittmatter-Gymnasium Gransee 22.09. Löwenberg MK 9156
6,37  oW   Landow, Erik 1995 LC Cottbus 17.06. Löwenberg MK 958
Drei LR: 17,31 Jörg Drehmel (ASK Potsdam) -  04.09.1972  München
13,95  +0,1   Zurawski, Jan 1992 LC Cottbus 03.07. Berlin 5 1674
13,59  -0,1   Wack, Clemens 1993 LC Cottbus 04.07. Berlin 2 1191
13,24  oW   Jokisch, Georg 1988 LC Cottbus 12.05. Cottbus 1 2083
13,12  0,0   Litvichenko, Nikita 1995 WSG 1981 Königs Wusterhausen 22.08. Dessau 1 8189
12,92  +0,9   Kühlewind, Iven 1972 Stadtsportclub Ludwigsfelde 05.06. Hamburg 1 2088
12,16  oW   Köppen, Henning 1993 LC Cottbus 12.05. Cottbus 2 1197
11,83  0,0   Pietza, Max 1994 Löwenberger SV 20.06. Potsdam 4 1189
11,60  -0,1   Bachmann, Frank 1995 SSV Einheit Perleberg 27.06. Berlin 2 1201
11,33  oW   Lexvan, Hung 1995 TSV Senftenberg 12.09. Löwenberg 4 8600
11,32  oW   Beyer, Franz 1996 WSG 81 Königs Wusterhausen 12.09. Löwenberg 5 8466
Kugel LR: 22,64 Udo Beyer (ASK Potsdam) -  20.08.1986  Berlin
15,88     Wolf, Gordon 1990 SC Potsdam 24.09. Donezk/UKR 4 8890
13,87     Brüggemann, Eric 1990 VfL Rathenow 22.05. Perleberg 1 2090
13,23     Neldner, Julian 1990 VfL Rathenow 01.05. Wittenberge 2 2099
12,72     Merten, Axel 1969 WSG 1981 Königs Wusterhausen 30.05. Berlin 1 2097
12,30     Miserius, Marcel 1982 SV Motor Eberswalde 09.05. Eberswalde 1 2115
12,22     Illig, Heiko 1970 SV Medizin Eberswalde 12.09. Löwenberg 1 8546
12,15     Bärmann, Paul 1990 Löwenberger SV 09.07. Helsingborg/SWE 9 8314
12,08     Quandt, Volker 1957 SV Alemania Templin 12.09. Löwenberg 1 8649
12,07     Tannfeld, Peter 1978 SV Rot-Weiß Werneuchen 12.09. Löwenberg 1 8727
11,72     Terzer, Olaf 1970 KSC Strausberg 30.05. Berlin 2 2101
Diskus LR: 67,54 Siegfried Pachale (SC Cottbus) -  29.05.1976  Karl-Marx-Stadt
62,16     Wolf, Gordon 1990 SC Potsdam 08.05. Wiesbaden 4 2116
51,16     Müller, Thomas 1990 SC Potsdam 08.05. Wiesbaden 3 2127
45,99     Hennig, Werner 1947 ESV Lok Potsdam 11.09. Löwenberg 1 8527
44,08     Uhlig, Steffen 1962 LC Cottbus 26.06. Kaiserslautern 1 2144
41,99     Merten, Axel 1969 WSG 1981 Königs Wusterhausen 30.05. Berlin 1 2135
41,90     Pradel, Siegfried 1942 ESV Lok Potsdam 11.09. Löwenberg 2 8647
41,34     Natho, Michael 1974 SV Rot-Weiß Werneuchen 09.05. Eberswalde 1 2156
39,70     Bärmann, Paul 1990 Löwenberger SV 11.09. Löwenberg 1 8455
36,81     Terzer, Olaf 1970 KSC Strausberg 30.05. Berlin 2 2136
36,63     Loewe, Werner 1961 LC Cottbus 26.06. Kaiserslautern 7 2155
Hammer LR: 77,12 Maco Gerloff (ASK Potsdam) -  12.06.1986  Potsdam
40,08     Schöning, Karsten 1962 Kyritzer LV 1990 12.09. Löwenberg 1 8686
Speer LR: 84,14 Silvio Warsönke (SC Cottbus) -  29.05.1988  Rostock
72,75     Golling, David 1990 LC Cottbus 22.08. Haldensleben 8 7239
59,78     Rentzsch, Vincent 1992 SC Potsdam 08.08. Ulm 9 4719
59,62     Ebert, Christian 1993 SC Potsdam 27.06. Berlin 1 1723
59,17     Goldmann, Danny 1992 SC Potsdam 27.06. Berlin 2 1728
57,52     Neldner, Julian 1990 VfL Rathenow 01.05. Wittenberge 1 2169
56,23     Gatzke, Ruben 1990 SC Potsdam 05.05. Potsdam 1 2158
55,30     Kausel, Ralf 1964 LAC Ruppin 27.06. Kaiserslautern 2 2172
54,98     Richter, Adrian 1992 SV Medizin Eberswalde 30.01. Berlin 1 1722
53,94     Merten, Axel 1969 WSG 1981 Königs Wusterhausen 30.05. Berlin 1 2168
52,96     Illig, Heiko 1970 SV Medizin Eberswalde 12.09. Löwenberg 1 8543
Zehnkampf LR: 8792 Uwe Freimuth (ASK Potsdam) -  20.07.1984  Potsdam
3.042     Pfaender, Mathias 1971 SSV Hohen Neuendorf 03.07. Hohen Neuendorf 11 2189